TRIVIAL PARROQUIAL
3ª Tanda
La clasificación sigue por orden de llegada y de acierto :)
Finalizada la segunda tanda se cierra la recepción de respuestas y comenzamos con la 3ª tanda.| Participante | 1ª Preg | 2ª Preg | 3ª Preg | 4ª Preg | 5ª Preg | Ptos. Tanda | Clasificación |
| Lara Zorrilla Arnáiz (Santayana de Soba) | 1 | 1 | . | ||||
| Iñaki Zorrilla (Villar de Soba) | . | ||||||
| Maria Fuente Ezquerra (Santayana de Soba) | 1 | 1 | 2 | . | |||
| Miguel Ángel Gutiérrez (San Martín) | . | ||||||
| Sara Gutiérrez Ruiz (Cañedo de Soba) | . | ||||||
| Paula Zorrilla Arnaiz (Santayana de Soba) | . | ||||||
| Belén García (Cañedo de Soba) | 2º | ||||||
| Vanesa Diego (Cañedo de Soba) | . | ||||||
| Julio y Luisa (Cañedo de Soba) | 1 | 1 | 2 | 1º | |||
| . | . | . | . | . | . | . |
Animo y seguid participando, por cierto, os había dicho que en este concurso si hay premio¿?. ;)