| Dia 1 sábado | Todos los Santos |
| 11:00 | Valle en Ruesga |
| 12:00 | Ramales (13:15) responso en el cementerio, sino llueve. |
| 12:00 | San Pedro |
| 12:30 | Rozas |
| 13:30 | Quintana |
| 16:30 | Pilas |
| 16:30 | Veguilla |
| 16:30 | Herada |
| 18:00 | Aja |
| 18:00 | Santayana |
| Dia 2 domingo | Todos los Difuntos |
| 10:45 | Villar |
| 11:00 | La Revilla |
| 11:00 | Fresnedo |
| 12:00 | Ramales |
| 12:30 | Rozas |
| 12:30 | San Martín |
| 13:30 | Regules |
| 16:30 | Cañedo |
| 16:30 | La Cistierna |
| 17:30 | Valcaba |
| 18:00 | Rehoyos |
| 19:00 | El Prado |
Dirección de la parroquia: www.valledesoba.es /////////\\\\\\\\\\ Correo: parroquias.alto.ason@gmail.com
miércoles, 22 de octubre de 2008
Todos los santos y todos los difuntos 2008
Funeral y entierro en Ramales de la Victoria
Difunto : Juan José Martínez Gómez Fecha : 16 de diciembre, martes Hora : 15:30 Tanatorio : Alto Asón
-
Difunto: Jose Luis Ortiz Rodríguez Fecha: 09 de septiembre, jueves Hora: 16:30 Tanatorio: Su casa
-
Ayer domingo día 20 de enero del 2008 celebramos una fiesta familiar con motivo del doble bautizo en el pueblo de Astrana. Los niños son Mar...
-
Enlace al calendario en grande